<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>算数 | Gnolink 個別指導 グノリンク―知の力を活かせる人に―</title>
	<atom:link href="https://gno-link.com/category/math/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gno-link.com</link>
	<description>個別指導 グノリンク　難関校を目指す小学生～大学受験生までの個別指導</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Jun 2024 05:32:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>式を書く本当の理由（式の使い方）</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e5%bc%8f%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%8f%e6%9c%ac%e5%bd%93%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%ef%bc%88%e5%bc%8f%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%ef%bc%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YONEZAKI SEIROH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち]]></category>
		<category><![CDATA[受験の心得]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験　塾　勉強　家庭学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=49530</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。今回は【式を書く本当の理由】です。 &#160; 小学生であれば耳にタコができるほど「式を書け」と言われていると思います。その理由 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>平面図形ができない理由と対策２</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e5%b9%b3%e9%9d%a2%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e5%af%be%e7%ad%96%ef%bc%92/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YONEZAKI SEIROH]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験　塾　勉強　家庭学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=49313</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。 &#160; 以前お話しした図形問題が苦手な生徒の原因と対策の続編です。 &#160; 図形問題を苦手にする生徒に、問題の図に同 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>平面図形ができない理由と対策１</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e5%b9%b3%e9%9d%a2%e5%9b%b3%e5%bd%a2%e3%81%8c%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%aa%e3%81%84%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e5%af%be%e7%ad%96%ef%bc%91/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YONEZAKI SEIROH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2024 08:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験　塾　勉強　家庭学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=49149</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。 &#160; 図形問題が苦手！できない！っていう生徒のほとんどは図形の勉強法を知らないことが多いですね。ですからここはこうやって ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>算数の速さが苦手！</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e7%ae%97%e6%95%b0%e3%81%ae%e9%80%9f%e3%81%95%e3%81%8c%e8%8b%a6%e6%89%8b%ef%bc%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YONEZAKI SEIROH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 06:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[お役立ち]]></category>
		<category><![CDATA[受験の心得]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験　塾　勉強　家庭学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=48562</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。 &#160; 今回は算数の速さの単元についてです。速さの問題が苦手！という生徒は少なくありません。その原因を探ってみましょう。  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>表を書こう</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e8%a1%a8%e3%82%92%e6%9b%b8%e3%81%93%e3%81%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[表]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=43619</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今日は表の書き方について考えてみましょう。 &#160; 算数の問題を解くときに数値の比較を行う場合に簡単なものでも暗算だけで行 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>算数の苦手を克服したい！②</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e7%ae%97%e6%95%b0%e3%81%ae%e8%8b%a6%e6%89%8b%e3%82%92%e5%85%8b%e6%9c%8d%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e2%91%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[倍数]]></category>
		<category><![CDATA[場合の数]]></category>
		<category><![CDATA[約数]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<category><![CDATA[規則性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=40310</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムは算数の苦手についてのお話の続きです。 まずは「場合の数」や「規則性」「数の性質（約数・倍数）」といった数字感覚が必 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>算数の苦手を克服したい！①</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e7%ae%97%e6%95%b0%e3%81%ae%e8%8b%a6%e6%89%8b%e3%82%92%e5%85%8b%e6%9c%8d%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e2%91%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 04:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=40299</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムは算数についてのお話です。 グノリンクで小学生のみなさんとお話をしていると、「算数の○○が嫌！苦手！」というお話にも ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>道のり・速さ・時間の関係</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e9%81%93%e3%81%ae%e3%82%8a%e3%83%bb%e9%80%9f%e3%81%95%e3%83%bb%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 06:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[速さ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=39050</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。個別指導グノリンクのリンクペディアを読んでくれてありがとう。 今回のコラムでは、速さの単位のお話をしようと思います。 そもそも算数で使用する『速さ』とは何かというと、単位時間に進む道のり(距離)のことです。  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ギガ盛りとメガ盛りはどっちが多い？</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e3%82%ae%e3%82%ac%e7%9b%9b%e3%82%8a%e3%81%a8%e3%83%a1%e3%82%ac%e7%9b%9b%e3%82%8a%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%a3%e3%81%a1%e3%81%8c%e5%a4%9a%e3%81%84%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YONEZAKI SEIROH]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 08:41:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験　塾　勉強　家庭学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=38587</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。 前回、「１メートル」というのはもともと「北極点と南極点を結んで地球を１周した長さの４０００万分の１」として決められた量であるとい ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>単位ってなぁに？</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e5%8d%98%e4%bd%8d%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%aa%e3%81%81%e3%81%ab%ef%bc%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YONEZAKI SEIROH]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2022 09:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[理科]]></category>
		<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験　塾　勉強　家庭学習]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=38375</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。 みなさんが弟さんや妹さん・学校の年下の子に、「単位ってなぁに？」と聞かれたらどのように答えますか？ 「メートルとか、グラムとか、 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
