<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>つるかめ算 | Gnolink 個別指導 グノリンク―知の力を活かせる人に―</title>
	<atom:link href="https://gno-link.com/tag/%e3%81%a4%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%82%81%e7%ae%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gno-link.com</link>
	<description>個別指導 グノリンク　難関校を目指す小学生～大学受験生までの個別指導</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2021 08:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>つるかめ算の考え方の利用</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84%ef%bc%81%ef%bd%9e%e6%a8%99%e6%ba%96%e7%b7%a8%ef%bd%9e-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 06:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[つるかめ算]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36778</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 以前、つるかめ算の式の意味をお話ししましたね。 今回はそのつるかめ算の考え方を使った解き方を紹介します。 つるかめ算では一方にす ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つるかめ算の式の意味</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e3%81%a4%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%82%81%e7%ae%97%e3%81%ae%e5%bc%8f%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[つるかめ算]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36405</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回は『つるかめ算』についてお話しします。 面積図で解いている人が多いと思いますが、なぜ次のような式で答えが求められるのか意味を ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
