<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>家庭学習 | Gnolink 個別指導 グノリンク―知の力を活かせる人に―</title>
	<atom:link href="https://gno-link.com/tag/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e5%ad%a6%e7%bf%92/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gno-link.com</link>
	<description>個別指導 グノリンク　難関校を目指す小学生～大学受験生までの個別指導</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2022 08:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>夏休みの宿題</title>
		<link>https://gno-link.com/science/%e5%a4%8f%e4%bc%91%e3%81%bf%e3%81%ae%e5%ae%bf%e9%a1%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 08:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[理科]]></category>
		<category><![CDATA[夏休み]]></category>
		<category><![CDATA[宿題]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=40287</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今日は「夏休みの宿題」についてお話します。 本来夏休みの宿題の目的は自分で調べて時間のかかるものをじっくり行うことと、夏休みに遊 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ガウスの足し算</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e3%82%ac%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%b6%b3%e3%81%97%e7%ae%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 06:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[ガウスの足し算]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36983</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 みなさんはガウスの足し算の公式を知っていますか？ 公式：(初めの数＋最後の数)×個数÷2 算数の授業で習ったことがあるかもしれま ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旅人算のコツ！～応用編～</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84%ef%bc%81%ef%bd%9e%e5%bf%9c%e7%94%a8%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 08:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[旅人算]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36924</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムは『旅人算』の応用で、「ダイヤグラム」を使った問題について考えてみましょう。 ダイヤグラムとは、この場合速さのグラフ ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つるかめ算の考え方の利用</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84%ef%bc%81%ef%bd%9e%e6%a8%99%e6%ba%96%e7%b7%a8%ef%bd%9e-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 06:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[つるかめ算]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36778</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 以前、つるかめ算の式の意味をお話ししましたね。 今回はそのつるかめ算の考え方を使った解き方を紹介します。 つるかめ算では一方にす ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旅人算のコツ！～標準編～</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84%ef%bc%81%ef%bd%9e%e6%a8%99%e6%ba%96%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 05:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[旅人算]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36663</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムは『旅人算』についてさらに考えていきましょう。 単位を攻略できれば、ひとりだけの旅人算であれば解けるようになってきた ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つるかめ算の式の意味</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e3%81%a4%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%82%81%e7%ae%97%e3%81%ae%e5%bc%8f%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[つるかめ算]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36405</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回は『つるかめ算』についてお話しします。 面積図で解いている人が多いと思いますが、なぜ次のような式で答えが求められるのか意味を ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国語のお悩み解決　～語彙力④～</title>
		<link>https://gno-link.com/language/%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e3%81%ae%e3%81%8a%e6%82%a9%e3%81%bf%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e3%80%80%ef%bd%9e%e8%aa%9e%e5%bd%99%e5%8a%9b%e2%91%a3%ef%bd%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国語]]></category>
		<category><![CDATA[お悩み解決]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[改善策]]></category>
		<category><![CDATA[語彙力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36328</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクのリンクペディアを読んでくれてありがとう。 テストで分からない語句が出てきたときは、語句を構成している漢字や、前後の文脈から意味を推測するという対処法、実践してくれていますか？ 「分からない ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旅人算のコツ！～基本編～</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84%ef%bc%81%ef%bd%9e%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 02:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[旅人算]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36160</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムのテーマは『旅人算』です。 『旅人算』は速さの単元の中でも、「流速」や「物体の長さ」が関係してこない文章題ですね。  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国語のお悩み解決　～語彙力③～</title>
		<link>https://gno-link.com/language/%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e3%81%ae%e3%81%8a%e6%82%a9%e3%81%bf%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e3%80%80%ef%bd%9e%e8%aa%9e%e5%bd%99%e5%8a%9b%e2%91%a2%ef%bd%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 11:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国語]]></category>
		<category><![CDATA[お悩み解決]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[改善策]]></category>
		<category><![CDATA[語彙力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36109</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクのリンクペディアを読んでくれてありがとう。 さて、今回はテストで分からない言葉が出てきてしまったときの対処法をお話しします。 どんなに勉強しても、テストで分からない言葉に遭遇することはありま ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>国語のお悩み解決　～語彙力②～</title>
		<link>https://gno-link.com/language/%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e3%81%ae%e3%81%8a%e6%82%a9%e3%81%bf%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e3%80%80%ef%bd%9e%e8%aa%9e%e5%bd%99%e5%8a%9b%e2%91%a1%ef%bd%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[国語]]></category>
		<category><![CDATA[お悩み解決]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[改善策]]></category>
		<category><![CDATA[語彙力]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36078</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクのリンクペディアを読んでくれてありがとう。 前回は、語彙力の必要性についてお話ししました。 「やばい」「すごい」で会話を済ませていた君は、「どんな風に」やばい・すごいかを伝えられるようになり ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
