<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>旅人算 | Gnolink 個別指導 グノリンク―知の力を活かせる人に―</title>
	<atom:link href="https://gno-link.com/tag/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gno-link.com</link>
	<description>個別指導 グノリンク　難関校を目指す小学生～大学受験生までの個別指導</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2021 08:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>旅人算のコツ！～応用編～</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84%ef%bc%81%ef%bd%9e%e5%bf%9c%e7%94%a8%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 08:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[旅人算]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36924</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムは『旅人算』の応用で、「ダイヤグラム」を使った問題について考えてみましょう。 ダイヤグラムとは、この場合速さのグラフ ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旅人算のコツ！～標準編～</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84%ef%bc%81%ef%bd%9e%e6%a8%99%e6%ba%96%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 05:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[旅人算]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36663</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムは『旅人算』についてさらに考えていきましょう。 単位を攻略できれば、ひとりだけの旅人算であれば解けるようになってきた ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旅人算のコツ！～基本編～</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84%ef%bc%81%ef%bd%9e%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 02:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[旅人算]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36160</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムのテーマは『旅人算』です。 『旅人算』は速さの単元の中でも、「流速」や「物体の長さ」が関係してこない文章題ですね。  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
