<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>算数 | Gnolink 個別指導 グノリンク―知の力を活かせる人に―</title>
	<atom:link href="https://gno-link.com/tag/%E7%AE%97%E6%95%B0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gno-link.com</link>
	<description>個別指導 グノリンク　難関校を目指す小学生～大学受験生までの個別指導</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2022 05:58:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>算数の苦手を克服したい！②</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e7%ae%97%e6%95%b0%e3%81%ae%e8%8b%a6%e6%89%8b%e3%82%92%e5%85%8b%e6%9c%8d%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e2%91%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[倍数]]></category>
		<category><![CDATA[場合の数]]></category>
		<category><![CDATA[約数]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<category><![CDATA[規則性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=40310</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムは算数の苦手についてのお話の続きです。 まずは「場合の数」や「規則性」「数の性質（約数・倍数）」といった数字感覚が必 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>算数の苦手を克服したい！①</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e7%ae%97%e6%95%b0%e3%81%ae%e8%8b%a6%e6%89%8b%e3%82%92%e5%85%8b%e6%9c%8d%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e2%91%a0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2022 04:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=40299</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る６０秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムは算数についてのお話です。 グノリンクで小学生のみなさんとお話をしていると、「算数の○○が嫌！苦手！」というお話にも ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>道のり・速さ・時間の関係</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e9%81%93%e3%81%ae%e3%82%8a%e3%83%bb%e9%80%9f%e3%81%95%e3%83%bb%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e9%96%a2%e4%bf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 06:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[速さ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=39050</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは。個別指導グノリンクのリンクペディアを読んでくれてありがとう。 今回のコラムでは、速さの単位のお話をしようと思います。 そもそも算数で使用する『速さ』とは何かというと、単位時間に進む道のり(距離)のことです。  ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>受験日程を組んでみよう</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e5%8f%97%e9%a8%93%e6%97%a5%e7%a8%8b%e3%82%92%e7%b5%84%e3%82%93%e3%81%a7%e3%81%bf%e3%82%88%e3%81%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 07:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[入室テスト]]></category>
		<category><![CDATA[塾]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=37458</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 コロナ感染が少し落ち着き、規制が緩和されてきました。6年生の皆さんから「延期されていた修学旅行や学校行事が開催される！」という話 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「来年からは塾に行きたい！」</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e3%80%8c%e6%9d%a5%e5%b9%b4%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%af%e5%a1%be%e3%81%ab%e8%a1%8c%e3%81%8d%e3%81%9f%e3%81%84%ef%bc%81%e3%80%8d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[入室テスト]]></category>
		<category><![CDATA[塾]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=37362</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 ハロウィーンが終わり、クリスマスケーキやおせちの宣伝をちらほら見かける時期になってきました。 中学受験に関係する塾では2月から新 ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ガウスの足し算</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e3%82%ac%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%b6%b3%e3%81%97%e7%ae%97/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 06:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[ガウスの足し算]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36983</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 みなさんはガウスの足し算の公式を知っていますか？ 公式：(初めの数＋最後の数)×個数÷2 算数の授業で習ったことがあるかもしれま ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旅人算のコツ！～応用編～</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84%ef%bc%81%ef%bd%9e%e5%bf%9c%e7%94%a8%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 08:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[旅人算]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36924</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムは『旅人算』の応用で、「ダイヤグラム」を使った問題について考えてみましょう。 ダイヤグラムとは、この場合速さのグラフ ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つるかめ算の考え方の利用</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84%ef%bc%81%ef%bd%9e%e6%a8%99%e6%ba%96%e7%b7%a8%ef%bd%9e-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2021 06:03:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[つるかめ算]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36778</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 以前、つるかめ算の式の意味をお話ししましたね。 今回はそのつるかめ算の考え方を使った解き方を紹介します。 つるかめ算では一方にす ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>旅人算のコツ！～標準編～</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e6%97%85%e4%ba%ba%e7%ae%97%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%84%ef%bc%81%ef%bd%9e%e6%a8%99%e6%ba%96%e7%b7%a8%ef%bd%9e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 05:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[旅人算]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36663</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回のコラムは『旅人算』についてさらに考えていきましょう。 単位を攻略できれば、ひとりだけの旅人算であれば解けるようになってきた ...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>つるかめ算の式の意味</title>
		<link>https://gno-link.com/math/%e3%81%a4%e3%82%8b%e3%81%8b%e3%82%81%e7%ae%97%e3%81%ae%e5%bc%8f%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[山茶花九太郎]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2021 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[算数]]></category>
		<category><![CDATA[つるかめ算]]></category>
		<category><![CDATA[中学受験]]></category>
		<category><![CDATA[家庭学習]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gno-link.com/?p=36405</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！個別指導グノリンクの『小学生の君に送る60秒コラム』を読んでくれてありがとう。 今回は『つるかめ算』についてお話しします。 面積図で解いている人が多いと思いますが、なぜ次のような式で答えが求められるのか意味を ...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
